合同包1(翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东嘉晟生态科技有限公司韶关浈江分公司 | 韶关市浈江区南郊一公里纺织品仓宿舍自编2栋202房 | 2,568,600.00元 |
合同包2(翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东海勤建设有限公司 | 翁源县龙仙镇龙翔大道西104号翁源碧桂园兰庭府1街12座门店03 | 2,997,600.00元 |
合同包1(翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组1)):
服务类(广东嘉晟生态科技有限公司韶关浈江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至当年的10月15日前完成所有服务工作内容 | 按招标文件要求 |
合同包2(翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组2)):
服务类(广东海勤建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 林木抚育管理服务 | 翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目 | 详见本项目:采购需求 | 详见本项目:采购需求 | 合同签订之日起至当年的10月15日前完成所有服务工作内容。 | 详见本项目:采购需求 |
陈莹、黄可、何衎波、华广林、钟健
代理服务收费标准 | 代理服务费由各包组中标供应商向采购代理机构一次性支付,参照国家 计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅 颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003 ]857号)、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的相关规定收取代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组1) | 2.7549 | 中标(成交)供应商 |
2 | 翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组2) | 3.0981 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东嘉晟生态科技有限公司韶关浈江分公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 38.80 | 9.90 | 89.10 | 1 | 1 |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 37.00 | 9.91 | 80.11 | 2 | 2 |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 37.00 | 9.94 | 79.54 | 3 | |
赣州兰煊农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 36.40 | 9.98 | 78.98 | 4 | |
广东盈林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 37.60 | 9.92 | 78.92 | 5 | |
韶关市绿色投资发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 35.80 | 9.95 | 77.15 | 6 | |
广东宏盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 35.80 | 10.00 | 75.40 | 7 | |
广东省鸿图林业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 34.60 | 9.90 | 69.90 | 8 | |
韶关市绿盈景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 30.20 | 9.90 | 67.90 | 9 |
合同包2(翁源县2026年森林质量精准提升(森林抚育)项目(包组2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东海勤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 38.80 | 9.84 | 89.64 | 1 | 1 |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 37.00 | 9.88 | 80.68 | 2 | 2 |
广东盈林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 36.40 | 9.85 | 80.65 | 3 | |
赣州兰煊农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 36.40 | 9.88 | 80.08 | 4 | |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 37.00 | 9.84 | 79.44 | 5 | |
广东宏盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 35.80 | 9.93 | 77.13 | 6 | |
韶关市绿色投资发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 34.60 | 9.88 | 77.08 | 7 | |
深圳市万年春环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 35.20 | 10.00 | 74.80 | 8 | |
河源市宝绿绿化造林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.80 | 9.85 | 74.05 | 9 |
名 称:翁源县林业局
地 址:翁源县龙仙镇建设一路295号
联系方式:0751-2875567
名 称:韶关市瑞诚项目管理有限公司
地 址:韶关市浈江区十里亭镇良村坝厂新村9号
联系方式:0751-8608990
项目联系人:邱小姐
电 话:0751-8608990
韶关市瑞诚项目管理有限公司
2026年7月3日